Operaciones en autopistas
Las tablas siguientes resumen las actividades típicas que un Centro de Gestión del Tránsito llevará a cabo para los diferentes tipos de condiciones de tránsito en autopistas, autovías y otras carreteras arteriales regionales. Los resultados esperados (resultados operativos) son indicativos de las situaciones específicas. (Ver también Funciones TCC (Centro de Control del Tránsito))
No todos los recursos mencionados a continuación estarán presentes en todos los centros de gestión. La red de telecomunicaciones, la infraestructura de control y los sistemas de sala de control y software, son comunes a todos y no se mencionan en las tablas.
.
Para cualquier condición del tránsito
Función operativa | Método operativo | Recursos utilizados | Resultados esperados |
Monitoreo del tránsito y vigilancia | Monitoreo visual | CCTV, video wall, estaciones de trábajo, imágenes en cascada | Máxima cobertura visual de la red |
Monitoreo a través de sensores | Detectores electrónicos de vehículos | Máxima cobertura de los sensores, captura de las condiciones del tránsito | |
Vehículos sonda | Patrullas móviles de seguridad, recepción de datos mediante servicios de suscripción de usuarios, vehículos flotantes | Detectar y verificar los incidentes en el momento oportuno | |
Control del tránsito | Información del tránsito y del viaje | Informar al público y a los operadores de logística de las condiciones del tránsito para que puedan tomar sus propias decisiones |
Congestión recurrente
Función operativa | Método operativo | Recursos utilizados | Resultados esperados |
Control del tránsito | Control de rampa de acceso | Carteles de señalización de rampa de acceso, detectores de colas | Fusión suave de los flujos, efecto de desviación menor |
Carriles habilitados en sentido contrario, Contra-flow, peajes para vehículos de baja ocupación, ocupación del arcén o cualquier otro uso especial del carril | Carteles de carril, VMS, PDMS | Aumentar la capacidad de la vía | |
Límites de velocidad variables | VMS de límitación de veloclidad | Estabilizar los flujos |
Eventos climatológicos
Función operativa | Método operativo | Recursos utilizados | Resultados esperados |
Vigilancia | Monitoreo a través de sensores | RWMS | Detectar la climatología adversa |
Monitoreo visual | CCTV, video wall, workstations, video “tours” | Detectar y verificar la climatología adversa |
Incidentes de Tránsito
Función operativa | Método operativo | Recursos utilizados | Resultados esperados |
Vigilancia | Notificación por parte de los usuarios de la vía | Celulares, teléfonos de emergencia, redes sociales | El operador alerta de posibles incidentes |
Monitoreo visual | CCTV, video wall, workstations, video “tours” | Detectar y verificar incidentes, implementar respuesta, notificar a otros gestores | |
Monitoreo a través de sensores | Detectores electrónicos | Algoritmos de detección de incidentes: alerta automática de incidentes potenciales | |
Notificación de incidentes | Policía, Centros de Gestión de Emergencias | Iniciar la respuesta de los vehículos de rescate y ambulancias, recuperación de vehículos, operación de emergencias | |
Vehículos patrulla | Servicio de patrullas de seguridad, vigilantes de carreteras | Detectar incidentes, establecimiento de patrullas móviles que responden y ayudan | |
Control del Tránsito | Información del tránsito y del viaje | VMS y carteles, PDMS, HAR, 511, página web, alimentación de los medios, redes sociales | Alentar los desvíos y los cambios de hora en los viajes |
Control de rampa de acceso | Carteles de señalización de rampa de acceso, detectores de colas | Fusión suave de los flujos, efecto de desviación menor | |
Velocidad aconsejada | VMS de velocidad aconsejada | Calmado de velocidad y reducción del cambio de carril | |
Límites de velocidad variables | VMS de limitación de velocidad | Reducir el límite de velocidad segura | |
Control de uso de carril | Carteles de carril | Apertura y cierre apropiada de los carriles | |
Mantenimiento del tránsito | VMS, PDMS | Seguridad, flujo libre más allá de los trabajos o incidentes | |
Aviso de retenciones | VMS, PDMS | Reducción de los incidentes secundarios; Seguridad, flujo libre más allá de los trabajos o incidentes |
Zonas de trabajo y actividades de mantenimiento
Función operativa | Método operativo | Recursos utilizados | Resultados esperados |
Traffic control/ influence | Traveller information | VMS, PDMS, HAR, eCall (511),página web, medios de comunicación, redes sociales | Seguridad, flujo libre más allá de los trabajos o desvío de la ruta |
Claves
Recurso | Tecnología | Más información |
511[USA] | Teléfono de información al viajero (En los Estados Unidos) | |
Circuito Cerrado de Televisión | ||
eCall | Sistema automático de aviso por colisión | |
Detectores electrónicos | Sensores detectores de vehículos y peatones | |
Aviso por Radio en Autopistas | ||
Cartel de carril | Cartel superior que muestra la situación del carril | |
Alimentación de medios | Alimentación automática de información a las páginas web, radios y cadenas de televisión | |
PDMS | Carteles de Mensajes Variables portátiles | |
Detectores de colas | Sensores electrónicos para detectar congestiones y la longitud de éstas | |
Carteles de rampas de acceso | Carteles de señalización del Tránsito para controlar los volúmenes de tránsito que entran en una autopista o autovía | |
RWMS | Sistema de Gestión Integral de la Climatología en Carreteras | |
Redes sociales | Facebook, Twitter, etc | |
Velocidad aconsejada en VMS | Disposición de recomendaciones en los VMS | |
Velocidad limitada en VMS | Disposición de señales obligatorias en los VMS | |
Imágenes en cascada | Emisión sucesiva de imágenes del Circuito Cerrado de Televisión de distintas cámaras | |
Video wall | Pantallas montadas en forma de muro para mostrar imágenes del Circuito Cerrado de Televisión | |
Carteles de Mensajes Variables |